½êºßÃÏ | Ìи¶»ÔÂç¼Ç |
---|---|
¸ò ÄÌ | ³°Ë¼Àþ¡¡Ìи¶±Ø¡¡¥Ð¥¹14ʬ¡ØÂç¼ÇÄä¡Ù¡¦ÅÌÊâ3ʬ |
´Ö¼è¤ê | 3£Ì£Ä£Ë |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ | 02-001 |
¢¨¶âÍø1.00%¡¢¼ÚÆþÁí³Û1,998Ëü±ß¡¢¼ÚÆþ´ü´Ö35ǯ ¤Î¾ì¹ç
¢¨¥Þ¥¦¥¹¤ÇÃϿޤò¼«Í³¼«ºß¤Ë¥É¥é¥Ã¥°¤·¤¿¤ê¡¢¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥º¡¼¥à¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Êª·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÀµ³Î¤Ê°ÌÃÖ¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ÏºÇ¿·¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·úʪ¤Î³°´Ñ¤ä¼þÊդηʴѤʤɤ¬ÊѤï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
ʪ·ï¼ïÌÜ | ¿·Ã۸ͷú | ||
---|---|---|---|
ʪ·ï̾¾Î | Çã¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹ÉÔÆ°»º@Ìи¶»ÔÂç¼ÇBMH | ||
½êºßÃÏ | Ìи¶»ÔÂç¼Ç | ||
¸òÄÌ1 | ³°Ë¼Àþ¡¡Ìи¶±Ø¡¡¥Ð¥¹14ʬ¡ØÂç¼ÇÄä¡Ù¡¦ÅÌÊâ3ʬ | ||
´Ö¼è¤ê | 3£Ì£Ä£Ë | ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 165.15Ö(¸øÊí) ¡Ê49.95ÄÚ¡Ë |
¸½¶· | ̤´°À® | ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ |
·úʪÌÌÀÑ | 84Ö(Åе) ¡Ê25.41ÄÚ¡Ë | ÀÜÆ» | [ËÌ¡§12£í]¤Ë17.5£íÌ̤¹¡¡[À¾¡§6£í]¤Ë5£íÌ̤¹ |
ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ | ÅԻԷײè | ÈóÀþ°ú¤ |
ÍÑÅÓÃϰè | ̵ | ·ú¤Ú¤¤Î¨ | 60¡ó |
ÍÆÀÑΨ | 200¡ó | ³¬¿ô | ÃϾå2³¬·ú |
¹½Â¤ | ÌÚ¤ | ÃÛǯ·î | |
Ãó¼Ö¾ì | - | ¾®³Ø¹»¶è | Ãæ¤ÎÅç¾®³Ø¹» (Ìó800m) ÅìÉô¾®³Ø¹» (Ìó1300m) |
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ³ÑÃÏ¡¥¥³¥ó¥í»°¸ý¡¥¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¡¥ÅÔ»Ô¥¬¥¹¡¥¥Ð¥¹¥È¥¤¥ìÊÌ¡¥¼¼ÆâÀöÂõµ¡Ã־졥¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¥¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¡¥¾ô¿å´ï¡¥¥È¥¤¥ì2¥ö½ê¡¥Á´µï¼¼¥¨¥¢¥³¥ó¡¥Ê¿Ã³ÃÏ¡¥Ê£ÁØ¥¬¥é¥¹¡¥Á´µï¼¼Ê£ÁØ¥¬¥é¥¹¡¥24»þ´Ö´¹µ¤¡¥Íá¼¼1Äڰʾ塥ÆîÄí¡¥¥¹¡¼¥Ñ¡¼ ÅÌÊâ10ʬ°ÊÆâ¡¥¾®³Ø¹» ÅÌÊâ10ʬ°ÊÆâ | ||
È÷¹Í | »Ü¹©²ñ¼Ò¡§¸æ±à·úÀß³ô¼°²ñ¼Ò | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2023ǯ06·î27Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | ¿ï»þ (ºÇŤÇ7·î18Æü) |
¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ²¼¤µ¤¤¡£